January
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Shop & Office Closed for New Year’s Day | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 Newsletter @ 7:00 | 7 | 8 Membership @ 7:00 | 9 Education, Involvement, & Awards @ 6:30 | 10 | 11 |
12 | 13 Entertainment & Social Events @ 7:00 | 14 | 15 Coop Seniors Interests @ 1:00 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 Finance @ 6:00 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Board of Directors @ 6:00 | 31 |
February
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 Newsletter @ 7:00 | 4 | 5 Property Maintenance @ 5:00 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 Entertainment & Social Events @ 7:00 | 11 | 12 Membership @ 7:00 | 13 Annual General Meeting @ 7:00 Grace Lutheran and Online | 14 | 15 |
16 | 17 Finance @ 6:00 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Board of Directors @ 6:30 | 28 |